Стоимость технического обслуживания вы можете уточнить по телефону: +375 (29) 363-76-88
Плановое техническое обслуживание авто в Минске
Наименование операций | Перечень работ | Уровни технического обслуживания (Категория 1) | Уровни технического обслуживания (Категория 2) | ||||
ТО-«А» | ТО-«B» | ТО-«С» | ТО-«А» | ТО-«B» | ТО-«С» | ||
Слив/замена жидкостей | Замена масла в двигателе | ||||||
Замена тормозной жидкости | |||||||
Очистка топливного фильтра (на дизельных двигателях) | |||||||
Замена масла КПП/АКПП | |||||||
Замена масла мостов | |||||||
Замена масла раздатки | |||||||
Замена охлаждающей жидкости | |||||||
Замена рабочей жидкости ГУР | |||||||
Замена | Масляного фильтра | ||||||
Топливного фильтра (в зависимости от силовой установки) | |||||||
Фильтрующего элемента или фильтра дизтоплива (в зависимости от силовой установки) | |||||||
Фильтрующего элемента воздушного фильтра | |||||||
Свечей зажигания (на бензиновых двигателях) | |||||||
Добавление (контроль и доливка) | |||||||
Тормозной жидкости | |||||||
Рабочей жидкости ГУР | |||||||
Охлаждающей жидкости | |||||||
Жидкости омывателей ветрового и заднего стекол | |||||||
Электролита в АКБ, если пробки съемные | |||||||
Масла в МКП/АКПП | |||||||
Проверка систем безопасности | Состояния и натяжения ремней привода навесного оборудования | ||||||
Эффективности работы стояночного тормоза | |||||||
Герметичности и состояния гидравлических контуров | |||||||
Герметичности амортизаторов | |||||||
Состояния шин и давления воздуха в них (5) | |||||||
Состояния защитных резиновых чехлов | |||||||
Люфтов в подшипниках ступиц, тягах, шаровых опорах, шарнирах подвески | |||||||
Хода педали сцепления или его автоматической регулировки | |||||||
Износа передних тормозных колодок | |||||||
Износа задних тормозных колодок | |||||||
Звукового сигнала | |||||||
Проверка систем обеспечения обзорности | Приборов освещения и сигнализации | ||||||
Состояния стекол, оптических блоков рассеивателей фонарей, зеркал заднего вида | |||||||
Жиклеров стеклоомывателеи | |||||||
Состояния щеток стеклоочистителя | |||||||
Проверка системы заряда АКБ | Аккумуляторной батареи (состояние) | ||||||
Контроль | Фильтра воздуха салона | ||||||
Токсичности отработавших газов (на бензиновых двигателях) | |||||||
Дымности отработавших газов (на дизельных двигателях) | |||||||
Дорожный тест | |||||||
Единая карта проведенных работ |