Основные технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 VTi | 1.6 ТНР | |
Объем, смЗ | 1598 | 1598 | |
Коробка передач / количество ступеней | АКПП /6 | АКПП/6 | |
Снаряженная масса, кг | 1465 | 1485 | |
Мах мощность, л.с. (кВт) / режим (об. в мин.) | 120 (88) / 6000 | 150 (110)/6000 | |
Мах крут. м. (н.м.) / режим (об. в мин.) | 160/4250 | 240 / 1400 — 4000 | |
Мах скорость, км/ч | 203 | 220 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 11,5 | 9,2 | |
Объем багажника, л | 545 | ||
Объем топливного бака, л | 72 | ||
Расход топлива, л/ТОО км: | |||
городской цикл | 9,0 | 10,5 | |
смешанный цикл | 6,2 | 7,1 | |
загородный цикл | 4,6 | 5,2 |
Габаритные размеры
Оборудование Peugeot 508
Двигатель | Коробка передач | Кузов | Access | Active | Allure |
1.6 VTi (120 л.с.) | Автоматизированная, 6-ступенчатая | Седан | • | — | — |
1.6 ТНР (1 50 л.с.) | Автоматическая, 6-ступенчатая | Седан | — | • | • |
Безопасность | |||||
ABS — антиблокировочная система тормозов | • | • | • | ||
ESP — система динамической стабилизации движения | • | • | • | ||
ASR+ — противобуксовочная система | • | • | • | ||
Hill Assist — система помощи при трогании на подъеме/спуске | • | • | • | ||
ЕВА — система помощи при экстренном торможении | • | • | • | ||
EBD — электронный распределитель тормозных усилий | • | • | • | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | • | • | • | ||
Электрогидравлический адаптивный усилитель руля | • | • | • | ||
Подушка безопасности водителя фронтальная | • | • | • | ||
Подушка безопасности пассажира фронтальная | • | • | • | ||
Подушки безопасности боковые передние и оконные | • | • | • | ||
Крепления ISOFIX для детских кресел | • | • | • | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | ||
Электрический автоматизированный стояночный тормоз | — | — | • | ||
Иммобилайзер электронный (бесконтактная противоугонная система) | • | • | • | ||
Круиз-контроль + ограничитель скорости | — | • | • | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | ||
Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения | • | • | • | ||
Выдвигающийся прозрачный Head-Up-дисплей для проецирования приборной информации | — | — | • | ||
Комфорт | |||||
Двухзонный климат-контроль + охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «One Touch» и защитой от защемления | • | • | • | ||
Противосолнечные шторки на стеклах 2 ряда сидений | — | — | • | ||
Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом | • | • | • | ||
Указатели поворота с функцией «One Touch» | • | • | • | ||
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине | • | • | • | ||
Сиденье водителя, регулируемое по высоте | • | • | • | ||
Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | — | • | • | ||
Электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира | — | — | • | ||
Складное заднее сидение 1/3-2/3 | • | • | • | ||
Подогрев передних сидений регулируемый | — | • | • | ||
Передний центральный подлокотник | • | • | • | ||
Противотуманные фары | — | • | • | ||
Датчики парковки задние | — | • | • | ||
Система автоматического включения фар (датчик света) | — | • | • | ||
Система автоматического включения стеклоочистителей (датчик дождя) | — | • | • | ||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | • | • | ||
Послепусковой подогреватель двигателя Webasto | — | • | • | ||
Электропривод складывания боковых зеркал | • | • | |||
Система бескпючевого доступа в салон и запуска двигателя | — | — | • | ||
Светодиодные передние фары с автоматической коррекцией угла наклона + автоматический омыватель фар | — | — | • | ||
Особенности дизайна и отделки салона | |||||
Тканевая обивка сидений (черная Drop Tramontane) | • | — | — | ||
Тканевая обивка сидений (черная Cocher Tramontane, светлая Nervuron Ares или светлая комбинированная Cocher Guerande) | — | • | — | ||
Кожаная обивка сидений (черная Claudia Tramontane или светлая Claudia Aries) | — | — | • | ||
Кожаная отделка руля | — | • | • | ||
Стальные штампованные колесные диски 16″ с колпаками | • | — | — | ||
Литые диски 17″ | — | • | • | ||
Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» | o | o | o | ||
Лакокрасочное покрытие кузова «белый перламутр» «Blanc Nacre» | o | o | o | ||
Аудио и телематика | |||||
Аудиосистема с поддержкой CD + MP3 + AUX + USB, 6 динамиков | • | • | • | ||
Мультимедийная аудиосистема с 7″ цветным сенсорным дисплеем, Hands Free Bluetooth®, управление аудиосистемой на рулевом колесе, 8 динамиков | — | • | • | ||
Навигационная система на русском языке с предустановленными картами России + 2 USB разъема | — | — | • |
«•» — серийное оборудование; «-» — опция не предлагается; «о» — цену за опцию уточняйте в салоне;